フィーチャ名 | 実装 | 備考 | |
図面情報 | |||
(1) | 図面表題欄 | ○ | メニュー 》 図面情報 》 図面表題欄 で一覧を表示することができます。 |
図面構造 | |||
(1) | 用紙 | ○ | メニュー 》 図面情報 》 用紙 で一覧を表示することができます。 |
(2) | レイヤ | ○ | オンのレイヤのみを表示します。メニュー 》 図面情報 》 レイヤ で一覧の表示とオン・オフの切り替えをすることができます。 |
(3) | 既定義線種 | ○ | 全て実線で表示する設定も可能です。 |
(4) | ユーザ定義線種 | ○ | 全て実線で表示する設定も可能です。 |
(5) | 既定義色 | ○ | |
(6) | ユーザ定義色 | ○ | |
(7) | 線幅 | ○ | 全て同一幅で表示する設定も可能です。また、図面の配色が「白地に黒」及び「黒地に白」の場合のみ、「線幅の違い」を「無彩色の濃淡(同一幅)」で表現する設定も可能です。 |
(8) | 文字フォント | △ | データを取得していますが、全て System Default で表示します。オプション設定でフォントを変更することができますが、この場合全ての文字のフォントが変更されます。何れにしても、個々の文字フォントの設定は無視されます。描画方法を検討中です。 |
幾何要素/表記要素 | |||
(1) | 点マーカ | △ | 全てドットで表示します。 |
(2) | 線 | ○ | |
(3) | 折線 | ○ | |
(4) | 円 | ○ | |
(5) | 円弧 | ○ | |
(6) | 楕円 | ○ | |
(7) | 楕円弧 | ○ | |
(8) | 文字 | ○ | |
(9) | スプライン | △ | 各頂点を結んだ折線で表示します。 |
(10) | クロソイド | × | データを取得しています。描画方法を検討中です。 |
構造化要素 | |||
(1) | 複合図形定義 | △ | 等高線交換、ラスタデータ交換、属性付加機構には未対応です。 |
(2) | 複合図形配置 | △ | 等高線交換、ラスタデータ交換、属性付加機構には未対応です。 |
(3) | 既定義シンボル | × | データを取得しています。描画方法を検討中です。 |
(4) | 直線寸法 | △ | データを取得していますが、矢印は全てドットで表示します。 |
(5) | 弧長寸法 | △ | データを取得していますが、矢印は全てドットで表示します。 |
(6) | 角度寸法 | △ | データを取得していますが、矢印は全てドットで表示します。 |
(7) | 半径寸法 | △ | データを取得していますが、矢印は全てドットで表示します。 |
(8) | 直径寸法 | △ | データを取得していますが、矢印は全てドットで表示します。 |
(9) | 引出し線 | △ | データを取得していますが、矢印は全てドットで表示します。 |
(10) | バルーン | △ | データを取得していますが、矢印は全てドットで表示します。 |
(11) | ハッチング(既定義(外部定義)) | × | 「実利用に耐える仕様ではないとの理由からフィーチャ仕様書(別冊)から削除することが決定している。」そうです。 |
(12) | ハッチング(塗り) | ○ | |
(13) | ハッチング(ユーザ定義) | △ | データを取得していますが、全て半透明色の塗りで表示します。 |
(14) | ハッチング(パターン) | △ | データを取得していますが、全て半透明色の塗りで表示します。 |
(15) | 複合曲線定義 | ○ | データを取得しています。 |
/.../.../親ディレクトリ名/現在のディレクトリ名/.. |
SxfBrowser2 | ||
1 directory, 24 sfc | 2016/11/14 |
sample_plan.sfc | ||
401,030 bytes | 2016/11/14 |