AFractal - Manual::Views::Sound View |
1. Views | ||||||
各 View について説明します。 |
1.2. Sound View | ||||||
Sound View では、計算(描画)を完了したフラクタル・データを元に Sound を醸成することができます。 | ||||||
1.2.1. Shortcut Key | ||||||
1.2.2. Menu | ||||||
Menu を押すと Menu Item を表示します。 | ||||||
1.2.2.1. Menu::Close & Main | ||||||
Sound View を終了して Main (Picture) View に戻ります。又、同時に Sound View になされた設定を保存します。この内容は Program を終了しても保持されます。 | ||||||
1.2.2.2. Menu::Start / Stop | ||||||
Sound の醸成を Start / Stop します。 | ||||||
1.2.2.3. Menu::Data | ||||||
Data に関する Menu Item があります。 | ||||||
1.2.2.3.1. Menu::Data::Data View | ||||||
Fractal Sound の醸成に必要なすべての Data の設定一覧を表示します。 | ||||||
1.2.2.3.2. Menu::Data::Static Data Settings | ||||||
Sound 醸成前に設定しなければならない Data 設定用 Menu を表示します。Mode、Direction、Instrument、Percussion、Type、Note、Rest、Format の項目があります。 | ||||||
1.2.2.3.2.1 Menu::Data::Static Data Settings::Mode | ||||||
Sound 醸成の Mode を一覧から選択します。Mode に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.2.2 Menu::Data::Static Data Settings::Direction | ||||||
Data を読み出す Direction を一覧から選択します。Direction に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.2.3 Menu::Data::Static Data Settings::Instrument | ||||||
Instrument を一覧から選択します。Instrument に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.2.4 Menu::Data::Static Data Settings::Percussion | ||||||
Percussion を一覧から選択します。Percussion に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.2.5 Menu::Data::Static Data Settings::Type | ||||||
Sound の Type を一覧から選択します。Type に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.2.6 Menu::Data::Static Data Settings::Note | ||||||
使用する Note を一覧から選択します。Note に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.2.7 Menu::Data::Static Data Settings::Rest | ||||||
Rest の発生する確率を一覧から選択します。Rest に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.2.8 Menu::Data::Static Data Settings::Format | ||||||
Format を一覧から選択します。Format に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.3. Menu::Data::Live Data Settings | ||||||
Sound 醸成前、醸成中にかかわらずいつでも設定することができる Data 設定用 Menu を表示します。Volume、Tempo、Range、Shift、Server の項目があります。 | ||||||
1.2.2.3.3.1 Menu::Data::Live Data Settings::Volume | ||||||
Volume を一覧から選択します。Volume に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.3.2 Menu::Data::Live Data Settings::Tempo | ||||||
Tempo を一覧から選択します。Tempo に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.3.3 Menu::Data::Live Data Settings::Range | ||||||
Range を一覧から選択します。Range に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.3.4 Menu::Data::Live Data Settings::Shift | ||||||
Shift を一覧から選択します。Shift に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.3.5 Menu::Data::Live Data Settings::Server | ||||||
AFractal Sound Server に Connect するための設定をします。Server に関する設定の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.3.4. Menu::Data::Volume - | ||||||
Volume を一段階下げます。 | ||||||
1.2.2.3.5. Menu::Data::Volume + | ||||||
Volume を一段階上げます。 | ||||||
1.2.2.3.6. Menu::Data::Tempo - | ||||||
Tempo を一段階下げます。 | ||||||
1.2.2.3.7. Menu::Data::Tempo + | ||||||
Tempo を一段階上げます。 | ||||||
1.2.2.3.8. Menu::Data::Range Change | ||||||
Notes Range を Change します。 | ||||||
1.2.2.3.9. Menu::Data::Shift - | ||||||
1 Octave 左に Shift します。 | ||||||
1.2.2.3.10. Menu::Data::Shift + | ||||||
1 Octave 右に Shift します。 | ||||||
1.2.2.3.11. Menu::Data::Reset All Data | ||||||
Fractal Sound の醸成に必要な Data をプログラム起動時の状態に戻します。 | ||||||
1.2.2.4. Menu::File | ||||||
File に関する Menu Item があります。 | ||||||
1.2.2.4.1. Menu::File::Save Sound (.mid) | ||||||
直前に終了した Sound を MIDI 形式の Data Format で保存します。 | ||||||
1.2.2.5. Menu::View | ||||||
View に関する Menu Item があります。 | ||||||
1.2.2.5.1. Menu::View::Display Title & Starus Bar | ||||||
Title Bar と Status Bar を表示 する に設定します。Title Bar の詳細は こちら を、Status Bar の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.5.2. Menu::View::Hide Title & Starus Bar | ||||||
Title Bar と Status Bar を表示 しない に設定します。Title Bar の詳細は こちら を、Status Bar の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.5.3. Menu::View::Display / Hide Title Bar | ||||||
Title Bar を表示 する / しない に設定します。Status Bar の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.5.4. Menu::View::Display / Hide Status Bar | ||||||
Status Bar を表示 する / しない に設定します。Status Bar の詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||
1.2.2.6. Menu::Help | ||||||
Help に関する Menu Item があります。 | ||||||
1.2.2.6.1. Menu::Help:Tips | ||||||
Tips を表示します。 | ||||||
1.2.2.6.2. Menu::Help:Manual | ||||||
Manual を Browser で表示します。 | ||||||
1.2.2.6.3. Menu::Help::Shortcut Key | ||||||
Shortcut Key List を表示します。 | ||||||
1.2.3. Title Bar | ||||||
プログラムの Title が表示されます。Fractal Sound 醸成中には Data の一部が表示される場合があります。Title Bar を表示 する / しない の変更は可能です。 |
||||||
1.2.4. Status Bar | ||||||
いろいろな Message が表示されます。Fractal Sound 醸成中には Data の一部が簡易表示されます。Status Bar を表示 する / しない の変更は可能です。
Fractal Sound 醸成中の Data の表示項目は下記のようになります。尚、2.2.1.1. Mode の設定内容および画面の幅が 480 Pixels 以下の場合と以上の場合とで、若干表示内容が異なります。Row Number | Column Number | | Note | | | Pitch | | | | Shift | | | | | # R128 C64 N1/4,C4+0 G1 V8 T+0 I54 P35 | | | | | Range | | | | Volume | | | Tempo | | Instrument | Percussion |
||||||
1.2.5. Area | ||||||
画面の左から右に Drag & Drop すると表示される矩形の Area の部分だけで Sound を醸成します。画面の右から左に Drag & Drop すると画面全部を使用して Sound を醸成します。 | ||||||
1.2.6. Cross Line Marker | ||||||
Cross Line Marker は Fractal Sound を醸成するための Data を収得する位置を指し示します。画面上のある点を Tap すると Cross Line Marker の位置を瞬時に変更することができます。 | ||||||
1.2.7. Data View | ||||||
Fractal Sound の醸成をするために必要なすべての Data の設定を一覧表にしたものです。 |