|
AFractal - マニュアル≫目次
|
| 0. ヒント |
| 1. ビュー |
| 1.1. メイン (描画) ビュー | |||||||
| 1.1.1. ショートカット キー | |||||||
| 1.1.2. メニュー | |||||||
| 1.1.3. タイトル バー | |||||||
| 1.1.4. ステータス バー | |||||||
| 1.1.5. Quick Magnifing | |||||||
| 1.1.6. Quick Moving | |||||||
| 1.1.7. データ一覧 | |||||||
| 1.1.8. 色テーブル | |||||||
| 1.1.9. 詳細データ設定 | |||||||
| 1.1.10. 簡易データ設定 | |||||||
| 1.1.11. オプション | |||||||
| 1.2 サウンド ビュー | ||||||
| 1.2.1. ショートカット キー | ||||||
| 1.2.2. メニュー | ||||||
| 1.2.3. タイトル バー | ||||||
| 1.2.4. ステータス バー | ||||||
| 1.2.5. 領域 | ||||||
| 1.2.6. クロスライン マーカー | ||||||
| 1.2.7. データ一覧 | ||||||
| 1.3. 三次元ビュー | ||||||
| 1.3.1. ショートカット キー | ||||||
| 1.3.2. メニュー | ||||||
| 1.3.3. タイトル バー | ||||||
| 1.3.4. ステータス バー | ||||||
| 1.4. セル オートマトン | ||||||
| 1.4.1. ショートカット キー | ||||||
| 1.4.2. メニュー | ||||||
| 1.4.3. タイトル バー | ||||||
| 1.4.4. ステータス バー | ||||||
| 1.4.5. データ一覧 | ||||||
| 1.5. マップ ビュー | ||||||
| 1.5.1. ショートカット キー | ||||||
| 1.5.2. メニュー | ||||||
| 1.5.3. テキスト バー | ||||||
| 1.5.4. マーカー | ||||||
| 1.5.5. ズーム コントロール | ||||||
| 1.5.6. マップ モード | ||||||
| 1.5.7. オプション | ||||||
| 2. データ設定 |
| 2.1. メイン (描画、データ) | ||||||
| 2.1.1. プログラム | ||||||
| 2.1.2. 描画 | ||||||
| 2.1.3. 色 | ||||||
| 2.1.4. 値 | ||||||
| 2.2. サウンド | ||||||
| 2.2.1. 静的 | ||||||
| 2.2.2. 動的 | ||||||
| 2.3. セル オートマトン | ||||||
| 2.3.1. 次元 | ||||||
| 2.3.2. パラメータの数 | ||||||
| 2.3.3. パラメータの値 | ||||||
| 2.3.4. 初期値 | ||||||
| 2.3.5. 枠 | ||||||
| 2.3.6. 途中経過 | ||||||
| 3. サービス (バックグラウンドで動くプログラム) |
| 3.1. 描画サービス | ||||||
| 4. ウィジェット |
| 4.1. 画像ウィジェット (ベータ) | ||||||
| 99. トラブルシューティング |
| 99.1. 既知の問題 | ||||||